![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ
| สอบเทียบอุณหภูมิ | |||
| ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
| Thermometer | |||
| Digital Thermometer with TC probe type K, J, T | -80°C ถึง 550°C | ✓ | In Lab |
| -80°C ถึง 550°C | ✓ | Onsite | |
| Infrared thermometer | |||
| 30°C ถึง 500°C | ✓ | In Lab | |
| Thermal imaging camera | |||
| 30°C ถึง 500°C | ✓ | In Lab | |
| Refrigerator, Incubator, Oven(Enclosure), Freezer | |||
| -80°C ถึง +200°C | ✓ | Onsite | |




