![]() |
![]() |
![]() |
ก๊าซ
| สอบเทียบก๊าซ | |||
| ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะภาพ |
| Gas Analyzer | |||
| Oxygen in nitrogen | 2.5, 10, 18, 21 cmol/mol | ✓ | In Lab |
| Carbon monoxide in nitrogen | 80, 300, 1000 μmol/mol | ✓ | In Lab |
| Nitrogen dioxide in nitrogen | 30, 80, 200 μmol/mol | ✓ | In Lab |
| Nitric oxide in nitrogen | 30, 150, 320 μmol/mol | ✓ | In Lab |
| Sulfur dioxide in nitrogen | 50, 100, 600 μmol/mol | ✓ | In Lab |
| Gas detector | |||
| Oxygen (O2) | 18% | ✓ | In Lab / Onsite |
| Oxygen (O2) | 21% | ✓ | In Lab / Onsite |
| Carbon monoxide (CO) | 80 ppm | ✓ | In Lab / Onsite |
| LPG(Iso-butane) | 0.75%, 50%LEL | ✓ | In Lab / Onsite |
| Methane (CH4) | 2.2%, 50%LEL | ✓ | In Lab / Onsite |
| Ammonia (NH3) | 50 ppm | ✓ | In Lab / Onsite |
| Pentane (C5H12) | 25%LEL | ✓ | In Lab / Onsite |
| Gases mixture in nitrogen | |||
| Oxygen | 18 cmol/mol | ✓ | In Lab / Onsite |
| Carbon Monoxide | 100 μmol/mol | In Lab / Onsite | |
| Methane | 2.2 Cmol/mol | In Lab / Onsite | |
| 50% LEL | In Lab / Onsite | ||
| Hydrogen sulfide 25 | 25 µmol/mol | In Lab / Onsite | |


